










| Product Name | Formulation | Packing |
|---|---|---|
| ACICLOVIR BP 3% W/W EYE OINTMENT | Ophthalmic Ointment | 5 g |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1% W/V + NEOMYCIN SULFATE 0.5% W/V EYE / EAR DROPS | EYE/EAR DROP | 5ML |
| NEPAFENAC 0.1% W/V OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | |
| BIMATOPROST 0.03 % W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 1 X 3 ML DROP |
| BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% W/V EYE DROPS | EYE DROP | 5ml/10ml |
| BRINZOLAMIDE 10mg + TIMOLOL 5mg EYE DROPS | EYE DROP | 5ML |
| BRINZOLAMINE 10mg OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | 5ML |
| CARMELLOSE SODIUM 1% EYE DROPS | EYE DROP | 3 ml Dropper |
| CIPROFLOXACIN 0.3% W/V EAR DROPS | EAR DROPS | 5 ml |
| CIPROFLOXACIN USP 0.3%W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ml |
| CLOTRIMAZOLE 1% +LIDOCAINE 2% EAR DROPS | EAR DROP | 10 ml |
| CYCLOPENTOLATE BP 0.5% EYE DROPS | EYE DROP | 5ML |
| CYCLOPENTOLATE BP 1% W/W EYE DROPS | EYE DROP | 5ML |
| FUSIDIC ACID BP 1% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10ML |
| GENTAMICIN 3.0 MG+ HYDROCORTISONE ACETATE 10.0 MG EAR DROPS | EAR DROP | 10ml |
| GENTAMICIN 0.3% EYE DROPS | EYE DROP | 5 ml |
| HYPROMELLOSE USP 0.3% OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 3 ml Dropper |
| HYPROMELLOSE USP 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 3 ml Dropper |
| LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2% OPHTHALMIC GEL | OPHTHALMIC GEL | 30g |
| MOXIFLOXACIN USP 0.5% W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5ml |
| NATAMYCIN USP 5% W/V OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | 15ML |
| NEOMYCIN SULFATE+POLYMYXIN B SULFATE +DEXAMETHASONE EAR DROPS | EAR DROPS | 10 ml |
| NEPAFENAC 0.1% W/V OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | 10ML |
| OFLOXACIN 0.3% W/V EYE / EAR DROPS | EYE/EAR DROP | 5 ml/10ML |
| OLIVE OIL 100% EAR DROPS | EAR DROPS | 10ml (Dropper Bottle) |
| OLIVE OIL 100% EAR SPRAY | EAR SPRAY | 10ML GLS BOTTLE |
| OXYTETRACYCLINE 3% W/W+ HYDROCORTISONE ACETATE 1% W/W EAR OINTMENT | EAR OINTMENT | 15GM |
| PILOCARPINE NITRATE 1% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10 ML |
| PILOCARPINE NITRATE 2% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10 ML |
| PILOCARPINE NITRATE 4% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10 ML |
| PROPARACAINE HYDROCHLORIDE USP 0.5% W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5ml |
| SODIUM BICARBONATE 5% W/V EAR DROPS | EAR DROPS | 10ML |
| SODIUM BICARBONATE 5% W/V EAR SPRAY | EAR SPRAY | GLS BOTTLE 10ML |
| SODIUM CHLORIDE USP 5% W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 10 ml/15ml |
| TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 1% W/W OPHTHALMIC OINTMENT | Ophthalmic Ointment | 5GM |
| TIMOLOL BP 0.25 % W/V EYE DROPS | EYE DROP | 5ml |
| TIMOLOL BP 0.5% W/V EYE DROPS | EYE DROP | 3 ml Dropper |
| TOBRAMYCIN 0.3% W/V +DEXAMETHASONE PHOSPHATE 0.1%W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 10ML |
| TOBRAMYCIN 0.3% W/V EAR DROPS | EAR DROPS | 5ML |
| TROPICAMIDE 0.5 % W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ml |
| TROPICAMIDE 0.8% W/V +PHENYLEPHERINE 5% W/V EYE DROP | EYE DROP | 5ml |
| TRYPAN BLUE 0.06%W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 1ml Vial |
Formulation
EYE -EAR CARE
| Product Name | Formulations | Packing |
|---|---|---|
| ACICLOVIR BP 3% W/W EYE OINTMENT | Ophthalmic Ointment | 5 g |
| BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 0.1% W/V + NEOMYCIN SULFATE 0.5% W/V EYE / EAR DROPS | EYE/EAR DROP | 5ML |
| BIMATOPROST 0.03 % W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 1 X 3 ML DROP |
| BRIMONIDINE TARTRATE 0.15% W/V EYE DROPS | EYE DROP | 5ml/10ml |
| BRINZOLAMIDE 10mg + TIMOLOL 5mg EYE DROPS | EYE DROP | 5ML |
| BRINZOLAMINE 10mg OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | 5ML |
| CARMELLOSE SODIUM 1% EYE DROPS | EYE DROP | 3 ml Dropper |
| CIPROFLOXACIN 0.3% W/V EAR DROPS | EAR DROPS | 5 ml |
| CIPROFLOXACIN USP 0.3%W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ml |
| CLOTRIMAZOLE 1% +LIDOCAINE 2% EAR DROPS | EAR DROP | 10 ml |
| CYCLOPENTOLATE BP 0.5% EYE DROPS | EYE DROP | 5ML |
| CYCLOPENTOLATE BP 1% W/W EYE DROPS | EYE DROP | 5ML |
| FUSIDIC ACID BP 1% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10ML |
| GENTAMICIN 3.0 MG+ HYDROCORTISONE ACETATE 10.0 MG EAR DROPS | EAR DROP | 10ml |
| GENTAMICIN 0.3% EYE DROPS | EYE DROP | 5 ml |
| HYPROMELLOSE USP 0.3% OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 3 ml Dropper |
| HYPROMELLOSE USP 0.5% OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 3 ml Dropper |
| LIDOCAINE HYDROCHLORIDE 2% OPHTHALMIC GEL | OPHTHALMIC GEL | 30g |
| MOXIFLOXACIN USP 0.5% W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5ml |
| NATAMYCIN USP 5% W/V OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | 15ML |
| NEOMYCIN SULFATE+POLYMYXIN B SULFATE +DEXAMETHASONE EAR DROPS | EAR DROPS | 10 ml |
| NEPAFENAC 0.1% W/V OPHTHALMIC SUSPENSION | Ophthalmic SUSPENSION | 10ML |
| OFLOXACIN 0.3% W/V EYE / EAR DROPS | EYE/EAR DROP | 5 ml/10ML |
| OLIVE OIL 100% EAR DROPS | EAR DROPS | 10ml (Dropper Bottle) |
| OLIVE OIL 100% EAR SPRAY | EAR SPRAY | 10ML GLS BOTTLE |
| OXYTETRACYCLINE 3% W/W+ HYDROCORTISONE ACETATE 1% W/W EAR OINTMENT | EAR OINTMENT | 15GM |
| PILOCARPINE NITRATE 1% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10 ML |
| PILOCARPINE NITRATE 2% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10 ML |
| PILOCARPINE NITRATE 4% W/V EYE DROP | EYE DROP | 10 ML |
| PROPARACAINE HYDROCHLORIDE USP 0.5% W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5ml |
| SODIUM BICARBONATE 5% W/V EAR DROPS | EAR DROPS | 10ML |
| SODIUM BICARBONATE 5% W/V EAR SPRAY | EAR SPRAY | GLS BOTTLE 10ML |
| SODIUM CHLORIDE USP 5% W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 10 ml/15ml |
| TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 1% W/W OPHTHALMIC OINTMENT | Ophthalmic Ointment | 5GM |
| TIMOLOL BP 0.25 % W/V EYE DROPS | EYE DROP | 5ml |
| TIMOLOL BP 0.5% W/V EYE DROPS | EYE DROP | 3 ml Dropper |
| TOBRAMYCIN 0.3% W/V +DEXAMETHASONE PHOSPHATE 0.1%W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 10ML |
| TOBRAMYCIN 0.3% W/V EAR DROPS | EAR DROPS | 5ML |
| TROPICAMIDE 0.5 % W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 5 ml |
| TROPICAMIDE 0.8% W/V +PHENYLEPHERINE 5% W/V EYE DROP | EYE DROP | 5ml |
| TRYPAN BLUE 0.06%W/V OPHTHALMIC SOLUTION | OPHTHALMIC SOLUTION | 1ml Vial |